청년의 마음을 단단히 디자인하다
19~34세 청년 연령기준에 부합되며 아래 기준 중 하나를 충족하는 경우 등록신청 가능
※ 기준중위소득 및 건강보험료(2024년 기준, 중위소득 120%)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | 95,712 |
2 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
지원유형 | 지원금액 | 지원항목 |
---|---|---|
정신건강의학과 외래치료비 | 1인 연간 500,000원 한도 |
|
정신건강의학과 입원비 | 1인 연간 1,000,000원 한도 |
|
정신건강의학과 검사비 | 1인 연간 500,000원 한도 |
|
공통 |
주민등록등본, 치료비지원신청서, 의사소견서(최초진단연도명시), 진료 계산서·영수증, 개인정보수집동의서, 통장사본*, 처방전**
|
---|---|
국민기초생활보장수급자 | 의료급여증 또는 수급권자 증명서 |
차상위계층 | 차상위계층을 증명할 수 있는 서류 |
건강보험가입자 | 건강보험료 납부확인서, 건강보험자격확인서, 자격득실확인서 등 |